67 140 грн
Основные функции:
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Ионизация | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 4,27 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 5,0 |
Цвет | белый |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 21/44 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Расход воздуха, м³/ч | 696 / 792 |
Размеры наружного блока, мм | 800 x 285 x 550 |
Размеры внутреннего блока, мм | 925 х 234 х 305 |
Размер помещения, м² | 35 |
Производительность охлаждения, кВт | 3,5 |
Производительность обогрева, кВт | 4,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,82 / 0,80 |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220 ~ 240/50/1 |
Дополнительная информация:
Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°C до +24°C |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -10°C до +46°C |
Инверторное управление | да |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Пульт ДУ | да |
Производство | Япония |
Сборка | Малайзия |
Официальная гарантия | 3 года |
Синонимы названия | MSZ-FH35VE /MUZ-FH35VE |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высоты, м | 12 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,52 (3⁄8") |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,35 (1/4") |
Основные | |
---|---|
Производитель | Mitsubishi Electric |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |